Suite aux inondations qui ont durement frappé le pays au mois de juillet dernier, le Gouvernement de Wallonie a décidé d’apporter un soutien exceptionnel aux zones les plus touchées via le dispositif des Aides à la Promotion de l’Emploi (APE). Chaque commune pour laquelle les intempéries et inondations ont été reconnues en tant que calamités naturelles a pu, sur simple demande, bénéficier de décisions d’octroi d’aide de travailleur.euse.s sous statut APE pour besoins exceptionnels et temporaires.
Les services jurídiques, administratifs des communes concernées, en ce compris les CPAS ou les zones de secours ont ainsi pu rapidement être renforcés en personnel pour démarrer ce chantier de reconstruction titanesque.
L’aide consistait en l’octroi d’un nombre fixe de points APE pour l’engagement d’un maximum de 5 ETP. Les communes les plus touchées par les inondations, classés en catégorie 1 et 2, ont quant à elles pu bénéficier d’une aide allant jusqu’à 10 ETP Cette aide exceptionnelle a été octroyée pour une durée déterminée, prenant fin au 31 décembre 2021.
A l’approche de la fin de ce dispositif, les communes les plus touchées ont souligné l’importance d’une prolongation temporaire ; de nombreuses tâches nécessaires et actuellement effectuées par les travailleurs engagés via l’aide APE restant encore à accomplir.
A cet égard et sur proposition de la Vice-Présidente, Ministre de l’Emploi, Chrisitie Morreale, le Gouvernement vient de marquer son acord pour prolonger les aides APE de 6 mois pour soutenir les communes les plus touchées, celles classées en catégorie 1 et 2.
Concrètement, une subvention annuelle sera octroyée aux Communes par travailleur.euse. La prolongation de la mesure s’adresse à 171 ETP (au profit de 22 communes), son coût total sera de 3.065.175 €.
Employeurs bénéficiaires de la subvention complémentaire | Montant annuelle de la subvention / montant réel correspondant à la durée d’octroi de 6 mois | Nombre d’équivalent temps plein |
TROOZ | 358.500,00 euros/179.250,00 euros | 10 |
PEPINSTER | 358.500,00 euros/179.250,00 euros | 10 |
VERVIERS | 358.500,00 euros/179.250,00 euros | 10 |
ENEUX-TILF | 358.500,00 euros/179.250,00 euros | 10 |
LIMBOURG | 358.500,00 euros/179.250,00 euros | 10 |
THEUX | 358.500,00 euros/179.250,00 euros | 10 |
CHAUDFONTAINE | 358.500,00 euros/179.250,00 euros | 10 |
AYWAILLE | 358.500,00 euros/179.250,00 euros | 10 |
COMBLAIN | 322.650 euros/161.325 euros | 9 |
DALHEM | 35.850,00 euros/17925,00 euros | 1 |
SPA | 71.700,00 euros/35.850 euros | 2 |
OLNE | 179.250,00 euros/89.625 ;00 euros | 5 |
ROCHEFORT | 358.500,00 euros/179.250,00 euros | 10 |
HOUYET | 107.550,00 euros/53.775,00 euros | 3 |
WALCOURT | 358.500,00 euros/179.250,00 euros | 10 |
LA-ROCHE-EN-ARDRENNE | 358.500,00 euros/179.250,00 euros | 10 |
DURBUY | 358.500,00 euros/179.250,00 euros | 10 |
MARCHE-EN-FAMENNE | 179.250,00 euros/89.625 ;00 euros | 5 |
HOTTON | 179.250,00 euros/89.625 ;00 euros | 5 |
AISEAU-PRESLES | 358.500,00 euros/179.250,00 euros | 10 |
OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE | 358.500,00 euros/179.250,00 euros | 10 |
WAVRE | 35.850,00 euros/17925,00 euros | 1 |
copyright pixabay