Gault&Millau a dévoilé la vingt-et-unième édition du Guide Belux. Le guide reprend, cette année, 1385 adresses, dont plus de 170 nouvelles et 165 en progression.
En Brabant wallon, parmi les “nouveautés remarquables”, à côté d’Otoro à Hasselt pour la Flandre avec une cote de 15,5/20 et de Menssa à Bruxelles pour la région bruxelloise avec une cote de 16,5/20, c’est La Table Benjamin Laborie à Lasne qui se détache, pour la Wallonie, avec une cote de 15/20.
Et, dans les 3 découvertes de l’année, Max & Moi (Braine-l’Alleud) se distingue pour la Wallonie, alors que Komaf (Wommelgem) pour la Flandre, et Aster pour Bruxelles ont également attiré les regards des inspecteurs du guide.
L’édition 2024 du guide Gault&Millau sera disponible en librairie cette semaine (34 euros) ou via shop.gaultmillau.be.
Le classement Brabant wallon
| GM 2024 | Ville | Nouveau/Nieuw | En progression/Stijger | Score REVIEW | |
| Di Vini & Cucina | Bierges | 0 | 13 | ||
| TERO Bierges | Bierges | 0 | 13 | ||
| Gangnam | Bierges | 0 | 12 | ||
| Delphine Ronsyn | Bierghes | Nouveau/Nieuw | 13 | ||
| Maison Marit | Braine-l’Alleud | 0 | 15 | ||
| Philippe Meyers | Braine-l’Alleud | 0 | 15 | ||
| Maïnoï | Braine-L’Alleud | 0 | En progression / Stijging | 13,5 | |
| Max&Moi | Braine-l’Alleud | Nouveau/Nieuw | 13,5 | ||
| Poivre Noir | Braine-L’Alleud | 0 | 13,5 | ||
| Toit | Braine-l’Alleud | 0 | 13 | ||
| La Brasserie de l’Alliance | Braine-L’Alleud | 0 | 12 | ||
| Bistro Racine | Braine-le-Château | 0 | 15 | ||
| Chez Firmin | Braine-le-Château | Nouveau/Nieuw | 13,5 | ||
| Les Tilleuls | Céroux-Mousty | 0 | 13 | ||
| L’Horizon | Chaumont-Gistoux | 0 | 15 | ||
| 32 Chemin de l’Herbe | Chaumont-Gistoux | 0 | En progression / Stijging | 13 | |
| Table Roberti | Chaumont-Gistoux | Nouveau/Nieuw | 13 | ||
| Mézon de Bouche | Chaumont-Gistoux | Nouveau/Nieuw | 13 | ||
| 7Ici | Chaumont-Gistoux (Corroy-Le-Grand) | 0 | 13 | ||
| L’Amandier | Genval | 0 | 16 | ||
| Brasserie du Lac | Genval | 0 | 13 | ||
| L’élixir des sens | Genval | 0 | 13 | ||
| Chez Louis | Glimes | 0 | 12 | ||
| Au Gré du Train | Grez-Doiceau | 0 | 12 | ||
| La Meunerie | Houtain-Le-Val | 0 | 12 | ||
| Aux Petits Oignons | Jodoigne | 0 | 15 | ||
| Le Sixième | Jodoigne | 0 | 13 | ||
| La Villa du Hautsart | Jodoigne (Mélin) | 0 | 13 | ||
| Le Damison | Jodoigne (Piétrain) | 0 | 13 | ||
| Amarante | La Hulpe | Nouveau/Nieuw | 12 | ||
| Barbavin | La Hulpe | 0 | 12 | ||
| Saisonomy | La Hulpe | 0 | 12 | ||
| La Table Benjamin Laborie | Lasne | Nouveau/Nieuw | 15 | ||
| Elements @Indrani | Loupoigne | 0 | 13,5 | ||
| Divino Gusto | Nivelles | 0 | 13,5 | ||
| L’Avenue | Nivelles | 0 | 13 | ||
| Le Champenois | Nivelles | 0 | 12 | ||
| Maurice Le Limonadier | Nivelles | 0 | 12 | ||
| Cécila By Mélanie Englebin | Ottignies-Louvain-La-Neuve | Nouveau/Nieuw | 14,5 | ||
| La Frairie | Perwez | 0 | 14,5 | ||
| Chez Pauline by Le 1900 | Perwez | 0 | 13 | ||
| La Ferme du Faubourg | Quenast | 0 | 12 | ||
| Le Cypres | Rixensart | 0 | 12 | ||
| Enishi by Toshiro | Waterloo | Nouveau/Nieuw | 14 | ||
| La Scarpetta | Waterloo | 0 | 13 | ||
| Magnà | Waterloo | Nouveau/Nieuw | 13 | ||
| Fusion sakura | Waterloo | 0 | 12 | ||
| L’Opéra | Waterloo | 0 | 12 | ||
| La Cuisine Du Côté Vert | Waterloo | 0 | 12 | ||
| Le Claridge | Waterloo | Nouveau/Nieuw | 12 | ||
| Le comptoir du Maris | Waterloo | 0 | 12 | ||
| Momo la Crevette | Waterloo | 0 | 12 | ||
| Un Altro Mondo | Wavre | 0 | 14 | ||
| La Table des Templiers | Wavre | 0 | 13 | ||
| Les Halles | Wavre | 0 | 13 |


