La 21e édition du guide Gault&Millau (Belux) a été dévoilée hier, avec cette année 1385 adresses, dont plus de 170 nouvelles et 165 en progression.
Si la province de Liège est la province de Wallonie qui compte le plus d’établissements repris dans le guide (107), les lauréats émergeant à des prix spéciaux sont plus rares cette année. Deux tables se distinguent dans la catégorie des lauréats annuels par thème : Sophie & Nicolas à Comblain-la-Tour pour la carte des bières de l’année et Merry à Liège pour le ‘Prix-plaisir de l’année’ pour la Wallonie.
Des nouveaux venus dans le guide
Plusieurs restaurants font leur entrée dans cette nouvelle édition du guide : Hexa-Gone à Herstal, Baci, Origo, Sebastian et Kiosq à Liège, La Ciociara à Rocourt, La Table du Condroz à Boncelles, Un air de famille à Theux, Qualia à Verviers, Kaillou à Villers-le-Bouillet et Pollen à Wanze.
Le classement en province de Liège
La Bergerie | Andrimont | Liège | 0 | 13 | |
Gavius | Ans | Liège | 0 | 13 | |
Nowa | Berloz | Liège | 0 | En progression | 13,5 |
Le Jardin | Burg-Reuland | Liège | 0 | 13 | |
Bütgenbacher Hof | Bütgenbach | Liège | 0 | 13 | |
Un Max de Goût | Comblain-au-Pont | Liège | 0 | 14,5 | |
Sophie & Nicolas | Comblain-la-tour | Liège | 0 | Carte des bières de l’année | 14,5 |
La Villa des Bégards | Embourg | Liège | 0 | 15,5 | |
Les Coudes sur la table | Embourg | Liège | 0 | 13 | |
Bonheur Simple | Embourg | Liège | 0 | 12 | |
Robertissimo | Embourg | Liège | 0 | 12 | |
Antoine | Eupen | Liège | 0 | En progression | 14 |
Couleur Rouge | Eupen | Liège | 0 | 14 | |
Chez Flo | Flémale-Haute | Liège | 0 | 13 | |
L’Air de Rien | Fontin | Liège | 0 | 15,5 | |
Lo Sfizio | Grâce-Hollogne | Liège | 0 | 12 | |
La Belva | Hannut | Liège | 0 | 13,5 | |
La Table de Jean-Jacques | Hannut | Liège | 0 | 13 | |
Le P’tit Gaby | Hannut | Liège | 0 | En progression | 13 |
Chamarel | Hannut | Liège | 0 | 12 | |
La Maison de Maitre | Herstal | Liège | 0 | 13,5 | |
Hexa-Gone | Herstal | Liège | Nouveau | 12 | |
Aux Etangs | Herve | Liège | 0 | 13,5 | |
L’Epicurien | Herve | Liège | 0 | 13,5 | |
Les Fines Gueules | Herve (Charneux) | Liège | 0 | 13 | |
La Croustade | Heusy | Liège | 0 | 13 | |
Le Jardin de Caroline | Housse | Liège | 0 | 12 | |
Le Cadre Culinaire | Huy | Liège | 0 | 13 | |
La table de Maxou | Huy | Liège | 0 | 12 | |
L’O de Source | Jalhay | Liège | 0 | 13,5 | |
Toma | Liège | Liège | 0 | 17 | |
Au Moriane | Liège | Liège | 0 | 14 | |
Héliport Brasserie | Liège | Liège | 0 | 14 | |
Asti | Liège | Liège | 0 | 13,5 | |
Caudalie | Liège | Liège | 0 | 13,5 | |
Enoteca | Liège | Liège | 0 | 13,5 | |
Le Paris-Brest | Liège | Liège | 0 | 13,5 | |
Moment | Liège | Liège | 0 | 13,5 | |
Baci | Liège | Liège | Nouveau | 13 | |
Cabale | Liège | Liège | 0 | 13 | |
Chez Silvano | Liège | Liège | 0 | 13 | |
Folies Gourmandes | Liège | Liège | 0 | 13 | |
Frédéric Maquin | Liège | Liège | 0 | 13 | |
Grand Café de la Gare | Liège | Liège | 0 | 13 | |
Le Bistrot d’En Face | Liège | Liège | 0 | 13 | |
Le Cabochon | Liège | Liège | 0 | 13 | |
Le Rouge Du Poivre | Liège | Liège | 0 | En progression | 13 |
Merry | Liège | Liège | 0 | En progression – Prix-Plaisir de l’Année | 13 |
Origo | Liège | Liège | Nouveau | 13 | |
Riva – Héliport | Liège | Liège | 0 | En progression | 13 |
Sébastian | Liège | Liège | Nouveau | 13 | |
Sottopiano | Liège | Liège | 0 | 13 | |
Al Piccolo Mondo | Liège | Liège | 0 | 12 | |
Kiosq | Liège | Liège | Nouveau | 12 | |
La Cantina | Liège | Liège | 0 | 12 | |
La Cour des Grands | Liège | Liège | 0 | 12 | |
Le Shanghai | Liège | Liège | 0 | 12 | |
Nono | Liège | Liège | 0 | 12 | |
Terra Terrae | Liège | Liège | 0 | 12 | |
Sauvage | Liège – Angleur | Liège | 0 | 14 | |
Les cinq étoiles | Liège – Angleur | Liège | 0 | 12 | |
La Cantinetta | Liège (Grivegnée) | Liège | 0 | En progression | 13,5 |
La Ciociara | Liège (Rocourt) | Liège | Nouveau | 12 | |
Hôtel du Moulin | Ligneuville | Liège | 0 | 12 | |
Arabelle Meirlaen | Marchin | Liège | 0 | 18 | |
La Roseraie | Modave | Liège | 0 | 14,5 | |
Le Pavillon du Vieux Château | Modave | Liège | 0 | 14 | |
Jacob’s | Nandrin | Liège | 0 | 13,5 | |
L’Apropos | Neupré | Liège | 0 | 12 | |
Lafarques | Pepinster | Liège | 0 | 15,5 | |
Casino | Raeren | Liège | 0 | 12 | |
Philippe Fauchet | Saint-Georges-sur-Meuse | Liège | 0 | 16,5 | |
Storia di Miceli | Saint-Georges-sur-Meuse | Liège | 0 | 13,5 | |
Zur Post | Saint-Vith | Liège | 0 | 15,5 | |
Quadras | Saint-Vith | Liège | 0 | 15 | |
Pip-Margraff | Saint-Vith | Liège | 0 | 12 | |
Utopia | Seraing | Liège | 0 | En progression | 13 |
Le Bouche à Oreille | Seraing (Boncelles) | Liège | 0 | 12 | |
Table du Condroz | Seraing (Boncelles) | Liège | Nouveau | 12 | |
Le Coq aux Champs | Soheit-Tinlot | Liège | 0 | 17,5 | |
Manoir de Lébioles | Spa | Liège | 0 | En progression | 13,5 |
L’Art de Vivre | Spa | Liège | 0 | 13 | |
La Cour de la Reine | Spa | Liège | 0 | En progression | 13 |
Le Pré des Oréades | Spa | Liège | 0 | 13 | |
Le Grand Maur | Spa | Liège | 0 | 12 | |
Didier Galet | Sprimont | Liège | 0 | 15 | |
Le Val d’Amblève | Stavelot | Liège | 0 | 12 | |
Roannay | Stavelot (Francorchamps) | Liège | 0 | En progression | 15,5 |
Table Rase | Theux | Liège | 0 | 13 | |
Un air de famille | Theux | Liège | Nouveau | 12 | |
La Table Toquée | Tilff | Liège | 0 | 13,5 | |
Cuisine & Nous | Tilff | Liège | 0 | 12 | |
L’Olivier des Sens | Tilff | Liège | 0 | 12 | |
Delys | Verlaine | Liège | 0 | 14,5 | |
Qualia | Verviers | Liège | Nouveau | 13,5 | |
Au Clair Obscur | Verviers | Liège | 0 | 13 | |
Au Dos de la Cuillère | Verviers | Liège | 0 | 13 | |
Le Coin des Saveurs | Verviers | Liège | 0 | 13 | |
La Chapellerie | Verviers (Petit-Rechain) | Liège | 0 | 13,5 | |
Kaillou | Villers-Le-Bouillet | Liège | Nouveau | 13,5 | |
L’Orangerie | Villers-Le-Bouillet | Liège | 0 | 12 | |
L’ Echappée Belle | Visé | Liège | 0 | 13 | |
Cyrano | Waimes | Liège | 0 | 14 | |
Chez Gerty | Waimes | Liège | 0 | 13 | |
Au Cheval Blanc | Waimes | Liège | 0 | 12 | |
Le Collet Gourmand | Wanze | Liège | 0 | 13 | |
Pollen | Wanze | Liège | Nouveau | 13 | |
Le Petit Axhe | Waremme | Liège | 0 | 13 |
L’édition 2024 du guide Gault&Millau sera disponible en librairie cette semaine (34 euros) ou via shop.gaultmillau.be.